Vilka är normerna för längd och vikt hos barn och när man ska oroa sig
Miscellanea / / February 03, 2022
Oro är berättigad endast i ett par fall.
Läkare känna igenTillväxtdiagram / Medline Plusatt avvikelser i barns längd eller vikt från medelvärdena kan vara ett tidigt symptom på vissa hälsoproblem. Men i de flesta fall är bristande efterlevnad av referensnormen helt naturligt och säkert.
Hur högt ska barnet vara
I mitten av 2000-talet, WHO tillbringadeWHO Multicenter Growth Reference Study (MGRS) / WHO en stor studie för att fastställa gränserna för normal tillväxt för barn i olika åldrar. Experter mätte de fysiska parametrarna för friska spädbarn, analyserade resultaten och drog slutsatser median värden.
Baserat på WHO-studien och med hänsyn till lokala egenskaper presenterade ryska barnläkare tillväxtgränserna i form av en tabell. De angesRiktlinjer "Bedömning av barns och ungdomars fysiska utveckling" / Alfa-Endo i riktlinjerna "Bedömning av den fysiska utvecklingen av barn och ungdomar", utvecklade av Federal State Budgetary Institution "Endocrinological Research Center".
Pojkar tillväxt diagram
Ålder | kortväxthet | Under genomsnittet | Genomsnitt | Över medel | Hög resning |
Nyfödd | <46,1 | 46,1– 47,9 | 48,0–51, 8 | 51,9– 53,7 | >53,7 |
6 månader | <63,3 | 63,3– 65,4 | 65,5– 69,8 | 69,6– 71,9 | >71,9 |
1 år | <71,0 | 71,0– 73,3 | 73,4– 78,1 | 78,2– 80,5 | >80,5 |
2 år | <81,7 | 81,7– 84,7 | 84,8– 90,9 | 91–93,9 | >93,9 |
3 år | <88,7 | 88,7– 92,3 | 92,4– 99,8 | 99,9– 103,5 | >103,5 |
4 år | <94,9 | 94,9– 99,0 | 99,1– 107,5 | 107,6– 111,7 | >111,7 |
5 år | <100,7 | 100,7– 105,2 | 1005,3– 114,6 | 114,7– 119,2 | >119,2 |
6 år | <106,1 | 106,1– 110,9 | 111– 120,9 | 121– 125,8 | >125,8 |
7 år | <111,2 | 111,2– 116,3 | 116,4– 127,0 | 127,1– 132,3 | >132,3 |
8 år | <116 | 116–121,5 | 121,6– 132,9 | 133– 138,6 | >138,6 |
9 år | <120,5 | 120,5– 126,5 | 126,6– 138,6 | 138,7– 144,6 | >144,6 |
10 år | <125 | 125– 131,3 | 131,4– 144,2 | 144,3– 150,5 | >150,5 |
11 år | <129,7 | 129,7– 136,3 | 136,4– 149,8 | 149,9– 156,6 | >156,6 |
12 år gammal | <134,9 | 134,9– 141,9 | 142– 156,2 | 156,3– 163,3 | >163,3 |
13 år gammal | <141,2 | 141,2– 148,5 | 148,6– 163,5 | 163,6– 170,9 | >170,9 |
14 år | <147,8 | 147,8– 155,4 | 155,5– 170,9 | 171– 178,6 | >178,6 |
Tillväxtdiagram för flickor
Ålder | kortväxthet | Under genomsnittet | Genomsnitt | Över medel | Hög resning |
Nyfödd | <45,4 | 45,4– 47,2 | 47,3– 51,0 | 51,1– 52,9 | >52,9 |
6 månader | <61,2 | 61,2– 63,4 | 63,5– 68,0 | 68,1– 70,3 | >70,4 |
1 år | <68,9 | 68,9– 71,3 | 71,4– 76,6 | 76,7– 79,2 | >79,2 |
2 år | <80 | 80–83,1 | 83,2– 89,6 | 89,7– 92,9 | >92,9 |
3 år | <87,4 | 87,4– 91,1 | 91,2– 98,9 | 99– 102,7 | >102,7 |
4 år | <94,1 | 94,1– 98,3 | 98,4– 107 | 107,1– 111,3 | >111,3 |
5 år | <99,9 | 99,9– 104,6 | 104,7– 114,2 | 114,3– 118,9 | >118,9 |
6 år | <104,9 | 104,9– 109,9 | 110– 120,2 | 120,3– 125,4 | >125,4 |
7 år | <109,9 | 109,9– 115,2 | 115,3– 126,3 | 126,4– 131,7 | >131,7 |
8 år | <115 | 115– 120,7 | 120,8– 132,4 | 132,5– 138,2 | >138,2 |
9 år | <120,3 | 120,3– 126,3 | 126,4– 138,6 | 138,7– 144,7 | >144,7 |
10 år | <125,8 | 125,8– 132,1 | 132,2– 145 | 145,1– 151,4 | >151,4 |
11 år | <131,7 | 131,7– 138,2 | 138,3– 151,6 | 151,7– 158,3 | >158,3 |
12 år gammal | <137,6 | 137,6– 144,3 | 144,4– 158,1 | 158,2– 164,9 | >164,9 |
13 år gammal | <142,5 | 142,5– 149,3 | 149,4– 163,3 | 163,4– 170,3 | >170,3 |
14 år | <145,9 | 145,9– 152,7 | 152,8– 166,7 | 166,8– 173,7 | >173,7 |
Vilken vikt ska barnet ha
WHO: s viktgränser för barn definierarVikt för ålder / WHO samt tillväxthastigheter, med hjälp av medianvärden. I de ryska riktlinjerna "Bedömning av den fysiska utvecklingen av barn och ungdomar" presenteras samma data i form av tabeller.
Pojkar viktdiagram
Ålder | Undervikt, kg | Under genomsnittet | Genomsnitt | Över medel | Övervikt |
Nyfödd | <2,5 | 2,5–2,8 | 2,9–3,9 | 4–4,4 | >4,4 |
6 månader | <6,4 | 6,4–7 | 7,1–8,8 | 8,9–9,8 | >9,8 |
1 år | <7,7 | 7,7–8,5 | 8,6– 10,8 | 10,9–12 | >12 |
2 år | <9,7 | 9,7–10,7 | 10,8– 13,6 | 13,7– 15,3 | >15,3 |
3 år | <11,3 | 11,3– 12,6 | 12,7– 16,2 | 16,3– 18,3 | >18,3 |
4 år | <12,7 | 12,7– 14,3 | 14,4– 18,6 | 18,7– 21,2 | >21,2 |
5 år | <14,1 | 14,1– 15,9 | 16–21 | 21,1– 24,2 | >24,2 |
6 år | <15,9 | 15,9– 17,9 | 18–23,5 | 23,6– 27,1 | >27,1 |
7 år | <17,7 | 17,7– 19,9 | 20–26,4 | 26,5– 30,7 | >30,7 |
8 år | <19,5 | 19,5– 22,0 | 22,1– 29,5 | 29,6– 34,7 | >34,7 |
9 år | <21,3 | 21,3– 24,2 | 24,3–33 | 33–39,4 | >39,4 |
10 år | <23,2 | 23,2– 26,6 | 26,7–37 | 37,1–45 | >45 |
Viktbord för tjejer
Ålder | Undervikt | Under genomsnittet | Genomsnitt | Över medel | Övervikt |
Nyfödd | <2,4 | 2,4–2,7 | 2,8–3,7 | 3,8–4,2 | >4,8 |
6 månader | <5,7 | 5,7–6,4 | 6,5– 8,2 | 8,3–9,3 | >9,3 |
1 år | <7 | 7–7,8 | 7,9–10,1 | 10,2– 11,5 | >11,5 |
2 år | <9 | 9–10,1 | 10,2–13 | 13,1– 14,8 | 14,8 |
3 år | <10,8 | 10,8– 12,1 | 12,2– 15,8 | 15,9– 18,1 | >18,1 |
4 år | <12,3 | 12,3– 13,9 | 14–18,5 | 18,6– 21,5 | >21,5 |
5 år | <13,7 | 13,7– 15,7 | 15,8– 21,2 | 21,3– 24,9 | >24,9 |
6 år | <15,3 | 15,3– 17,4 | 17,5– 23,5 | 23,6– 27,8 | >27,8 |
7 år | <16,8 | 16,8 – 19,2 | 19,3– 26,3 | 26,4– 31,4 | >31,4 |
8 år | <18,6 | 18,6– 21,3 | 21,4– 29,7 | 29,8– 35,8 | >35,8 |
9 år | <20,8 | 20,8– 23,9 | 24–33,6 | 33,7–41 | >41 |
10 år | <23,3 | 23,3– 26,9 | 27 –38,2 | 38,4– 46,9 | >46,9 |
Vad ska man göra om barnet inte uppfyller normerna för längd eller vikt
Först och främst, oroa dig inte i förväg. amerikanska barnläkare påminnaTillväxtdiagram / National Library of Medicine (USA):
- Resultaten kan vara felaktiga. Detta händer om barnet till exempel darrar på vågen eller slarvar.
- En dimension säger inte den stora bilden. Barn utvecklas ojämnt. Någon kan ha en tillväxtspurt, någon är tvärtom något efter. För att bedöma den övergripande bilden är det nödvändigt att mäta höjd och vikt regelbundet - en gång i månaden eller med en annan frekvens som rekommenderas av barnläkaren. Då kommer det att vara möjligt att rita ett individuellt schema för den fysiska utvecklingen av ett visst barn. Om höjd och vikt, till exempel, faller in i cellen "under genomsnittet", men samtidigt ökar de stadigt månad efter månad, med stor sannolikhet är allt i sin ordning med barnet.
- Normalområdet är mycket brett. Kortväxthet och låg vikt tyder inte alltid på några avvikelser. Detsamma gäller i det motsatta fallet.
- Indikatorer i barndomen förutsäger inte framtiden. De används endast för att bedöma takten i den fysiska utvecklingen.
Mätningar kan bara varna läkaren när barnets längd eller vikt har legat på gränsen till normen i flera år, eller om det individuella utvecklingsschemat ser sjunkande ut. Till exempel var vikten vid sex månader på en genomsnittlig nivå, vid nio månader flyttade den till den nedre gränsen för normen och vid 12 blev den "otillräcklig". Sådana situationer är ett tillfälle för en närmare undersökning av barnet.
Däremot ångest föräldrar – Det här är också en bra anledning att prata med en barnläkare. Läkaren kommer att undersöka barnet och hitta de rätta orden.
Läs också👶👧👦
- När ett barn börjar hålla huvudet och hur man kan hjälpa honom med detta
- Vid vilken ålder sätter sig ett barn ner och hur man kan hjälpa honom
- När barnet börjar gå och hur man kan hjälpa honom
- Hur man hjälper ett barn som får tänder
- Hur och när börjar bebisar krypa?
Författare och redaktör för artiklar om hälsa, psykologi, sexologi. Jag har arbetat med medicinsk journalistik i över 15 år. Jag litar på principerna om dokmed, älskar och vet hur man söker och analyserar relevant forskning i vetenskapliga tidskrifter i världen. Jag försöker skriva enkelt och tydligt om de mest komplexa sjukdomarna. Jag tror att förståelse av mekanismen för utvecklingen av sjukdomen innebär att ta det första steget mot återhämtning.